- Accueil
- Services et démarches
- Education
- Tarifs 2024 -2025 : restauration scolaire, activités périscolaires et jeunesse
Tarifs 2024 -2025 : restauration scolaire, activités périscolaires et jeunesse
La facturation est mise en ligne chaque mois sur le Portail Familles. À réception du mail informant de la mise en ligne de la facture, vous avez environ 1 mois pour régler le montant dû.
Le règlement peut s’effectuer par :
- Prélèvement automatique si vous en avez effectué préalablement la demande,
- Carte bancaire via le Portail Famille,
- Auprès du service Éducation-Jeunesse aux horaires d’ouverture :
- chèque à l'ordre du Régisseur de Rec JSC Épône
- espèces (faire l'appoint).
Passé ce délai, un titre exécutoire sera émis par le centre des Finances Publiques et envoyé à votre domicile. Le montant de la facture sera alors à régler directement auprès du Trésor Public de Mantes-La-Jolie.
Consulter les tarifs
- Restauration scolaire
- Activités périscolaires matins et soirs
- Etudes surveillées
- Accueils de loisirs sur le temps scolaire (mercredis)
- Accueils de loisirs - Journée du mercredi et vacances scolaires
- Sorties Jeunesse
- Repas et Journée Bivouac Jeunesse
Quotient | Tranche | Repas | Repas enfant non inscrit ou inscription supplémentaire hors délai sans justificatif + 4 € |
---|---|---|---|
A+ | Extra-muros | 7.87 € | 11.87 € |
A | + 20 000 € | 5.74 € | 9.74 € |
B | + 14 000 € à 20 000 € | 5.40 € | 9.40 € |
C | + 10 500 € à 14 000 € | 4.77 € | 8.77 € |
D | + 7 300 € à 10 500 € | 4.15 € | 8.15 € |
E | + 3 030 € à 7 300 € | 3.66 € | 7.66 € |
F | 0,00 € à 3030 € | 2,97 € | 6.97 € |
Pour les enfants non domiciliés à Épône et bénéficiant d’une dérogation scolaire, le tarif extra-muros sera appliqué.
Tarif adultes au prix unique de 7.62 €
Quotient | Tranche | 7h00 - 8h30 ou 16h30 - 19h00 |
Post étude |
---|---|---|---|
A+ | Extra-muros | 3.09 € | 2.04 € |
A | + 20 000 € | 2.26 € | 1,54 € |
B | + 14 000 € à 20 000 € | 2.22 € | 1,54 € |
C | + 10 500 € à 14 000 € | 2.11 € | 1,42 € |
D | + 7 300 € à 10 500 € | 1,98 € | 1,36 € |
E | + 3 030 € à 7 300 € | 1,79 € | 1,24 € |
F | 0,00 € à 3 030 € | 1,60 € | 1.11 € |
Le tarif de l'accueil périscolaire du soir prévoit un goûter.
Un enfant non inscrit ou inscription supplémentaire hors délai sans justificatif + 2 €
Pour les enfants non domiciliés à Épône et bénéficiant d’une dérogation scolaire, le tarif extra-muros sera appliqué.
Quotient | Tranche | 1 soir / semaine | 2 soirs / semaine | 3 soirs / semaine | 4 soirs/ semaine | |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ | Extra-muros | 12.58 € | 25.14 € | 37.68 € | 50.26 € | |
A | + 20 000 € | 8.82 € | 17.60 € | 26.42 € | 35.20 € | |
B | + 14 000 € à 20 000 € | 8.08 € | 16.18 € | 24.26 € | 32.44 € | |
C | + 10 500 € à 14 000 € | 7.36 € | 14.74 € | 22.10 € | 29.46 € | |
D | + 7 300 € à 10 500 € | 6.66 € | 14.10 € | 19.94 € | 26.56 € | |
E | + 3 030 € à 7 300 € | 6.08 € | 12.18 € | 18.24 € | 24.32 € | |
F | 0,00 € à 3 030 € | 4.68 € | 9.38 € | 14.06 € | 18.74 € |
Un tarif forfaitaire mensuel est appliqué aux familles en fonction du nombre de soirs choisi.
Le tarif comprend le Gouter.
En cas de séparation des parents et de garde en résidence alternée, vous devrez fournir un planning de garde de l’enfant pour que la facturation du forfait étude puisse être divisée entre les deux parents.
Pour les enfants non domiciliés à Épône et bénéficiant d’une dérogation scolaire, le tarif extra-muros sera appliqué.
Quotient | Tranche | Tarifs 6-11 ans |
---|---|---|
A+ | Extra-muros | 34.91 € |
A | + 20 000 € | 22.17 € |
B | + 14 000 € à 20 000 € | 19.81 € |
C | + 10 500 € à 14 000 € | 18.57 € |
D | + 7 300 € à 10 500 € | 17.71 € |
E | + 3 030 € à 7 300 € | 13.37 € |
F | 0,00 € à 3 030 € | 10.03 € |
Pour les enfants non domiciliés à Épône et bénéficiant d’une dérogation scolaire, le tarif extra-muros sera appliqué.
Quotient | Tranche | Tarifs Maternelles | Tarifs élémentaires |
---|---|---|---|
A+ | Extra-muros | 38.05 € | 24.00 € |
A | + 20 000 € | 24.32 € | 17.13 € |
B | + 14 000 € à 20 000 € | 21.49 € | 15.56 € |
C | + 10 500 € à 14 000 € | 19.63 € | 14.23 € |
D | + 7 300 € à 10 500 € | 17.08 € | 11.47 € |
E | + 3 030 € à 7 300 € | 15.18 € | 9.66 € |
F | 0,00 € à 3 030 € | 12.75 € | 7.73 € |
La facturation de la journée à l’accueil de loisirs comprend le repas.
Attention : Les demandes d’inscription hors délai ou les présences sans réservation préalable seront majorées de 5 € par journée. Pour les enfants non domiciliés à Épône et bénéficiant d’une dérogation scolaire, le tarif extra-muros sera appliqué.
Quotient | Tranche | Sortie +5 € à 10 € | Sortie +10 € à 15 € | Sortie +15 € à 20 € | Sortie + 20 € à 30 € |
---|---|---|---|---|---|
A+ | Extra-muros | 9.00 € | 15.20 € | 20.82 € | 29.82 € |
A | + 20 000 € | 5,85 € | 11.71 € | 17.68 € | 23.53 € |
B | + 14 000 à 20 000€ | 5,74 € | 10.02 € | 14.97 € | 20.04 € |
C | + 10 500 à 14 000€ | 5.18 € | 8.55 € | 12.71 € | 16.99 € |
D | + 7 300 à 10 500€ | 4,73 € | 7.09 € | 9.45 € | 14.07 € |
E | + 3 030 à 7 300€ | 4.05 € | 5,97 € | 7,99 € | 11.93 € |
F | 0 à 3 030 € | 3,38 € | 5.18 € | 6,87 € | 10.24 € |
Quotient | Tranche | Repas festif (animation) |
Repas du midi à la cantine |
Journée bivouac |
---|---|---|---|---|
A+ | Extra-muros | 9.00 € | 7.87 € | 33.77 € |
A | + 20 000 € | 4,50 € | 5.74 € | 16.89 € |
B | + 14 000 à 20 000 € | 3.71 € | 5.40 € | 14.18 € |
C | + 10 500 à 14 000 € | 3.00 € | 4.77 € | 11.37 € |
D | + 7 300 à 10 500 € | 2,59 € | 4.15 € | 10.02 € |
E | + 3 030 à 7 300 € | 2,26 € | 3.66 € | 8.44 € |
F | 0 à 3 030 € | 1,80 € | 2.97 € | 6,98 € |